Resultat 2010
| Finalbord: | |
|---|---|
| Lasse Stark/Gustav | Vinnare och 12a-världsmästare 2010 |
| Svanebjer/Kioskägaren | |
| Lulle/Tjomping 2 |
| Semifinalbord 1: | |
|---|---|
| Lulle/Tjomping 2 | Vinnare och vidare till final |
| Rydell/Haglund | |
| Janne J./Pelle Knubb |
| Semifinalbord 2: | |
|---|---|
| Lasse Stark/Gustav | Vinnare och vidare till final |
| Jonte/Percy | |
| Kalle Stark/Låke |
| Semifinalbord 3: | |
|---|---|
| Svanebjer/Kioskägaren | Vinnare och vidare till final |
| Tjomping 2/Larsson | |
| Bullejos/Postmästarn |
| Special-Rabus-Priset: | |
|---|---|
| Haglund/Larsson |
| Placering: | Namn: | Plac. poäng: | Spelpoäng: | Kvalbord: | Resultat: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lulle | 18 | 62 | 2 | Till semifinal |
| 2 | Tjomping 1 | 16 | 61 | 2 | Till semifinal |
| 3 | Haglund | 16 | 60 | 3 | Till semifinal |
| 4 | Tjomping 2 | 16 | 56 | 1 | Till semifinal |
| 5 | Gustav | 16 | 48 | 2 | Till semifinal |
| 6 | Svanebjer | 15 | 51 | 1 | Till semifinal |
| 7 | Ola Rydell | 14 | 43 | 3 | Till semifinal |
| 8 | Låke | 12,5 | 48 | 1 | Till semifinal |
| 9 | Percy | 12,5 | 46 | 1 | Till semifinal |
| 10 | Janne J. | 12 | 35 | 3 | Till semifinal |
| 11 | Larsson | 11 | 45 | 3 | Till semifinal |
| 12 | Jonte | 10,5 | 47 | 1 | Till semifinal |
| 13 | Lasse Stark | 10,5 | 46 | 1 | Till semifinal |
| 14 | Kioskägaren | 10,5 | 27 | 2 | Till semifinal |
| 14 | Postmästarn | 10,5 | 27 | 2 | Till semifinal |
| 16 | Pelle Knubb | 10 | 44 | 3 | Till semifinal |
| 17 | Kalle Stark | 10 | 42 | 3 | Till semifinal |
| 18 | Bullejos | 9,5 | 38 | 2 | Till semifinal |
| 19 | Kula | 9 | 39 | 1 | Utslagen |
| 20 | Hasse Tuta | 8,5 | 33 | 2 | Utslagen |
| 21 | Magnus E. | 8 | 31 | 3 | Utslagen |
| 22 | Sälen | 7,5 | 36 | 1 | Utslagen |
| 23 | Jocke | 6,5 | 22 | 2 | Utslagen |
